Este fin de semana el plantel de Real Tomayapo de la principal división del fútbol femenino venció al onceno de Loritos FC por la cuenta de 5 goles a 0, el primer tiempo culminó con el triunfo parcial a favor de Real Tomayapo por 1 – 0 y en el segundo consolidaron la victoria y sumar 3 puntos más en la tabla de posiciones; hasta la cuarta fecha del campeonato Clausura 2022 sumó 9 puntos y es el líder del torneo.
Los goles fueron anotados por las jugadoras Nataly Mercado (2) Mailyn Mercado (2) y Paola Vásquez (1); fue un partido las jugadoras del elenco mendeño supieron concretar en goles las oportunidades que tuvieron, hasta el momento se mantienen invictas en el torneo Clausura.
TABLA DE POSICIONES PRIMERA “A”
LOS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1.- REAL TOMAYAPO 3 3 0 0 15 1 14 9
2.- REAL TARIJA 3 2 1 0 13 0 13 7
3.- FC. LEONAS 4 2 1 1 10 4 6 7
4.- PEDRO A. FLORES 3 2 0 1 7 5 2 6
5.- GOB. MUNICIPAL 3 2 0 1 5 5 0 6
6.- ATL. LOURDES 4 0 0 4 3 17 -14 0
7.- FC. LORITOS 4 0 0 4 0 21 -21 0
TABLA DE POSICONES SUB-16
LOS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1.- FC. LEONAS 3 3 0 0 13 2 11 9
2.- REAL TARIJA 3 2 0 1 6 19 -13 6
3.- PEDRO A. FLORES 2 1 0 1 9 7 2 3
4.- SAN SALVADOR 2 1 0 1 1 3 -2 3
5.- GOB. MUNICIPAL 3 0 0 3 3 9 -6 0
TABLA DE POSICIONES SUB-14
LOS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1.- REAL TARIJA 4 4 0 0 25 2 23 12
2.- FC. LEONAS 4 3 1 0 27 2 25 10
3.- SAN SALVADOR 4 2 1 1 19 10 9 7
4.- GOB. MUNICIPAL 4 1 0 3 10 17 -7 3
5.- ESTUDIANTES 4 1 0 3 4 27 -23 3
6.- PEDRO A. FLORES 4 0 0 4 0 27 -27 0
