En el estadio Municipal La Bombonera, finalizará esta noche la novena fecha del Clausura de la Primera A, se enfrentarán los equipos de Estudiantes Chiquiacá y Real Sociedad, el encuentro comenzará desde horas 18:30; ambos planteles llegan con la necesidad de sumar los puntos en disputa; el cuadro de Real Sociedad está en el último lugar de la tabla de la serie “B”.
Mientras que el onceno de Estudiantes Chiquiacá, está en el sexto lugar de la serie; los entrenadores de los dos planteles prepararon a sus equipos durante los últimos días con el objetivo de sumar puntos.
TABLA DE POSICIONES SERIE “B”
CLUBES PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1.- MUNICIPAL 9 8 1 0 35 9 +26 25
2.- ATLETICO BERMEJO 9 6 1 2 28 8 +20 19
3.- ATL. ENTRE RIOS 9 5 1 3 16 12 +4 16
4.- PUMAS CHAPACOS 9 4 1 4 15 12 +3 13
5.- INDUSTRIAL FC 9 4 1 4 11 13 -2 13
6.- EST. CHIQUIACA 8 2 1 5 15 23 -8 7
7.- REAL TARIJA 9 2 0 7 7 32 -25 6
8.- REAL SOCIEDAD 8 1 0 7 8 26 -18 3
TABLA DE POSICIONES SERIE “A”
CLUBES PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1.- GARCIA AGREDA 9 8 1 0 36 12 +24 25
2.- CICLON 9 7 1 1 28 11 +17 22
3.- GOB. MUNICIPAL 9 5 1 3 14 13 +1 16
4.- UNIVERSITARIO 9 5 0 4 22 16 +6 15
5.- NACIONAL SENAC 9 3 3 3 22 20 +2 12
6.- JUAN CARLOS RIOS 9 3 0 6 19 20 -1 9
7.- UNION TARIJA 9 1 2 6 18 25 -7 5
8.- ROYAL OBRERO 9 0 0 9 4 46 -42 0
